Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | OUCO-220T |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Container |
Tempi di consegna: | 1 mese |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 set all'anno |
Nome del prodotto: | 200-450T Macchina per lo stampaggio di secchi in plastica per iniezione di servovalvole ad alta prec | Plastica lavorata:: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, fabbrica di alimenti e bevande | Tipo: | Automazione |
Garanzia:: | 1 anno | Rapporto sull'esperimento del macchinario:: | Fornito |
Luogo di origine: | Wuxi, Cina | Punti vendita: | Prezzo competitivo |
Video-ispezione in uscita:: | Fornito | Stile macchina: | Orizzontale |
Condizione: | Nuovo | Tempi di consegna (giorni): | Circa 50 giorni |
Evidenziare: | macchina a iniezione automatica 450T,Macchina a iniezione automatica della servo valvola,Macchina dello stampaggio ad iniezione di alta precisione |
Caratteristiche dell'unità di bloccaggio
·Modello di rinforzo della serratura
·Tirante audace della lega
·Progettazione meccanica di rinforzo della struttura della cerniera
Unità di controllo
·Schermo a colori di alto-risposta e di alta precisione KEBA del sistema informatico (tocco facoltativo)
·Valvola di alta precisione di controllo dello stampaggio ad iniezione servo
·Componenti elettriche di marca famosa internazionale, stabile e facile mantenere
Aspetto della macchina
1. struttura di protezione di sicurezza del CE della norma europea
2. Piedi antivibrazione regolabili
3. Punti di progettazione umanizzati pedale di sicurezza di ampia area
4. Cassetta portautensili comunemente usata (cassetta portautensili per i progetti chiavi in mano è facoltativa)
5. Riserva USB, incavo elettrico
6. MAPPA 12 di giustificazione del manipolatore EURO
Prodotto Paraments
电液混合动力系列 di GH | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Pressione della forza | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
拉杆间距 millimetro | Spazio fra i tiranti | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
开模最大开距 millimetro | Pressione del colpo | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
最大模厚 millimetro | Spessore della muffa massimo | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
最小模厚 millimetro | Min di spessore della muffa | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
模板尺寸 millimetro | Dimensione della lastra | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
顶出长度 millimetro | Colpo dell'espulsore | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
顶出力 Kn | Forza dell'espulsore | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | Espulsore Quantily | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Unità dell'iniezione | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
螺杆直径 millimetro | Diametro della vite | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长径比 | Rapporto L/D della vite | 24,3 | 23,7 | 21 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | |
理论射胶容积 cm3 | Dimensione del colpo | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (PS) g | Peso sparato | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
oncia | 5,6 | 7,3 | 9,2 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | ||
Mpa del 注塑压力 | Pressione dell'iniezione | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
注射速度 mm/s | Velocità dell'iniezione | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | Tasso dell'iniezione | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
螺杆最大转速 RPM | Velocità della vite | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | chilowatt del 油泵电机功率 | Potere del motore | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油泵排量 l/min | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
chilowatt del 电热功率 | Heater Power | 10,87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
tonnellata del 机器净重 | Peso della macchina | 7,5 | 11,8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸 (高) del × del 宽 del × del 长 millimetro | Dimensione della macchina | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
Immagini dettagliate
Profilo aziendale