Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificazione: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numero di modello: | OUCO-CWI-150GF |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | Due mesi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 500 set/anno |
Nome del prodotto: | Macchina per lo stampaggio ad iniezione ad alta velocità con manutenzione facile e nessuna perdita d | Tipo: | Automazione |
---|---|---|---|
Funzione: | Produzione di parti in plastica | Il motore: | Servo risparmio energetico |
Colore: | Supporta la personalizzazione | Prestazioni stabili: | Tempo di ciclo breve |
Modo di serraggio: | Idraulico | Pacchetto di trasporto: | FCL |
Vantaggi del prodotto
La tecnologia di controllo della pompa a portata variabile fornisce più risparmi di energia.
il filtro dell'olio Auto-chiuso di aspirazione è conveniente per lo smantellamento e la manutenzione.
Potere pulire circolarmente il filtro dell'olio posteriore l'olio idraulico in moda da prolungando la vita.
La tecnologia affidabile della guarnizione elimina l'olio che cola e rende la manutenzione conveniente.
Parametri
MODELLO | CWI-150GF | |||||
UNITÀ DI BLOCCAGGIO | premendo forza (kN) | 1500 | ||||
Distanza W×L (millimetri) della barra di collegamento | 470*470 | |||||
Max.Daylight (millimetro) | 450 | |||||
Spessore massimo della muffa (millimetri) | 520 | |||||
Minuto di spessore della muffa (millimetri) | 170 | |||||
La lastra dimensiona W×L (millimetri) | 680*680 | |||||
Colpo dell'espulsore (millimetri) | 140 | |||||
Forza dell'espulsore (Kn) | 53 | |||||
Espulsore Quantily | 5 | |||||
Unità dell'iniezione | 310I | 420I | ||||
Unità dell'iniezione | Diametro della vite (millimetri) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
Rapporto L/D della vite | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
Volume teorico dell'iniezione (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
Peso sparato (PS) g | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
Pressione dell'iniezione (MPa) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
Velocità dell'iniezione (mm/s) | 239 | 191 | ||||
Tasso dell'iniezione (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
Velocità della vite (RPM) | 400 | 400 | ||||
Altro | Potere del motore (chilowatt) | 34 | ||||
capacità della pompa (l/min) | 176 | |||||
Heater Power (chilowatt) | 7,11 | 8,91 | ||||
Peso della macchina (chilogrammi) | 5,2 | |||||
Dimensione L×W×H (millimetri) della macchina | 5095x1500x1745 |
Immagini del dettaglio
Profilo aziendale